
5000 Lph RO cog
Lub Cev Muaj Zog: 49000 - 50000 L / Hnub
Max dej rov qab tus nqi: 50-60%
Fais fab mov: 220V, 50Hz
Luj: 1400 Kg approx
Inlet TDS: 1000PPM
Booster Pumps: High-Pressure Pump- Multi-Stage
5000 Lph RO Cog Nta
- Tsis Siv Neeg Tswj System: Koom nrog ob txoj kev tswj hwm, siv PLC thiab relay systems los xyuas kom meej lub cev ua haujlwm.
- Stable Desalination Performance: Siv cov khoom zooRO daim nyias nyiasthiab high-pressure twj tso kua mis kom tswj tau zoo thiab ua haujlwm zoo ib yam.
- High-Quality Configuration: Lub twj tso kua mis muaj zog dual-theem steel, hloov cov tsoos tooj dag lossis SS316L cov ntaub ntawv, txhim khu kev ua haujlwm ntev thiab kev ua haujlwm.
- Tsis Siv Neeg Flushing: Automates tshuab ntxuav cov txheej txheem kom yooj yim thiab ua haujlwm. Xws li ib tug dosing system los pab txhawb kev ua haujlwm ntev thiab kev saib xyuas.
5000 lph ro cog specification
(Txhua ntu yog xaiv tau, rau kev siv)
| Tus lej | Theem | Ntaus lub npe | Specification | Qty |
| 1 | Raw dej system | Raw dej twj tso kua mis | CMF12-25T, nqa nqa 34 meters, Flow 12 cubic, lub zog 2.2 kW, SS304 | 1 Teeb |
| 2 | Tsis siv neeg tshuab lim | Neeg kho tshuab lim | Ф750 × 1850mm, FRP | 1 |
| Tsis siv neeg valve | 1 | |||
| Dej distributor | ABS | 1 | ||
| Central raj | ABS | 1 | ||
| Quartz / manganese xuab zeb | 10-20 mesh | 300L | ||
| Cov yeeb nkab, cov yeeb nkab fittings | Kev sib tw, UPVC | 1 Teeb | ||
| 3 | Tsis siv neeg activated carbon absorber | Activated carbon absorber | Ф750 × 1850mm, FRP | 1 |
| Tsis siv neeg valve | TXF 67 | 1 | ||
| Dej distributor | ABS | 1 | ||
| Central raj | ABS | 1 | ||
| Cov pa roj carbon activated | 20 mesh | 17 Tas | ||
| Cov yeeb nkab, cov yeeb nkab fittings | Kev sib tw, UPVC | 1 Teeb | ||
| 4 | Scale inhibitor ntaus ntawv | Metering twj tso kua mis | SIB 601 | 1 |
| Cov khoom siv kho mob | 100L, PEB | 1 | ||
| Scale inhibitor | 25kg ua | 1 Lub cev | ||
| 5 | Kev ruaj ntseg lim | Cartridge lim | KTD-9 | 1 |
| Lim lub ntsiab | 40 nti, 5um, PP, yaj-tshuab | 9 | ||
| Ncej ntawm pretreatment | 2250 × 900 × 1850mm, SS304 | 1 Teeb | ||
| 6 | RO system | High-Pressure Pump | CVF10-16, nqa 102 meter, ntws ntawm 12m3Hwj chim 5.5KW, 380V | 1 |
| Lub nkoj siab | 8040-3, SS304 | 2 | ||
| RO daim nyias nyias | 8040 | 5 | ||
| Hloov siab | BD-A 3 | 1 | ||
| Flow Meter | 35 GPM | 2 | ||
| Siab ntsuas | 3.0MPa/1.0Mpa, Hydraulic shock | 4 | ||
| Solenoid valve, thawj twj tso kua mis tswj | 2W -40, 220V, tooj dag | 1 | ||
| Solenoid valve, tshem tawm | RSPS -32, 220V, tooj dag | 1 | ||
| Tswj valve | DN32, tooj dag | 2 | ||
| Pipeline thiab valve | DN32, UPVC | 1 Teeb | ||
| Thawj conductivity meter | CM -230 | 1 | ||
| Ncej ntawm RO system | 2600 × 900 × 1750mm, SS304 | 1 Teeb | ||
| 7 | Electronic tswj qhov system | Combination hluav taws xob txee | SIB 316 | 1 Teeb |
| Hluav taws xob Cheebtsam, Tam sim no, voltage zaub, lub cev muaj zog theem, overload tiv thaiv, tam sim no overload muaj nuj nqi | kev sib dhos | 1 Teeb | ||
| Net nyhav | 1400 KG | |||
| Qhov Loj: L * W * H (mm) | 8000*1000*2700 | |||
Hom RO ua
Pub Dej Pump:Initiates txheej txheem los ntawm kev muab siab rau cov xuab zeb lim, nquag carbon lim, thiab softener.
Xuab zeb lim:Tshem tawm turbidity, tshem tawm cov khib nyiab, organic impurities, thiab colloids los ntawm dej.
Active Carbon Lim:Tshem tawm cov xim, dawb chloride, organic teeb meem, thiab cov khoom tsis zoo los ntawm dej.
Softener:Targets calcium, magnesium, thiab bicarbonate ions nyob rau hauv cov dej, txo cov dej hardness.
Cartridge lim:Tiv thaiv kom tsis txhob muaj cov kab mob loj, cov kab mob, thiab cov kab mob mus rau hauv RO membrane. Nws muaj qhov tseeb ntawm 5 micrometers, zoo ntes cov khoom loj xws li hlau, plua plav, tshem tawm cov teeb meem, thiab impurities.
High-Pressure Pump:Siv qhov siab siab (tsawg kawg 2.0 MPa) rau RO membrane rau cov txheej txheem pom.
RO System:Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov nroj tsuag kho dej, nrog tus nqi desalination txog li 99%. Muaj peev xwm tshem tawm tshaj 99% ntawm ions, kab mob, hais, thiab cov organic tebchaw, ua cov dej ntshiab zoo.

Cim npe nrov: 5000 Lph RO Cog, RO Dej Kho System
Tom ntej
3000 Lph Ro cogKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









